Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Ostallgäu - Kreisfreie Stadt Memmingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:73,42%
Stimmberechtigte:29.462
Wähler:21.630
 
Ungültige Erststimmen:231
Gültige Erststimmen:21.399
Ungültige Zweitstimmen:217
Gültige Zweitstimmen:21.413

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 8.928 41,72%
5 3.515 16,43%
2 3.420 15,98%
3 1.815 8,48%
4 1.267 5,92%
6 1.198 5,60%
9 619 2,89%
7 475 2,22%
10 119 0,56%
22 43 0,20%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 7.584 35,42%
2 3.418 15,96%
5 3.273 15,29%
4 2.357 11,01%
3 1.903 8,89%
6 1.326 6,19%
9 461 2,15%
7 370 1,73%
12 155 0,72%
10 103 0,48%
19 102 0,48%
8 83 0,39%
11 83 0,39%
15 79 0,37%
16 26 0,12%
18 25 0,12%
21 24 0,11%
20 22 0,10%
13 10 0,05%
17 6 0,03%
14 3 0,01%

Seitenanfang