Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Ostallgäu

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 1.317.868
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 58.756 4,46%
10 37.434 2,84%
11 33.033 2,51%
4 32.750 2,49%
3 31.383 2,38%
6 31.103 2,36%
2 28.406 2,16%
8 28.306 2,15%
5 27.823 2,11%
7 26.404 2,00%
18 26.303 2,00%
22 25.510 1,94%
12 24.711 1,88%
26 24.670 1,87%
9 24.128 1,83%
16 23.944 1,82%
21 22.643 1,72%
15 22.440 1,70%
39 22.328 1,69%
17 22.276 1,69%
32 22.031 1,67%
20 21.253 1,61%
27 21.110 1,60%
14 21.005 1,59%
44 20.862 1,58%
33 20.854 1,58%
28 20.828 1,58%
19 20.773 1,58%
23 20.735 1,57%
25 20.687 1,57%
60 20.653 1,57%
48 20.548 1,56%
56 20.305 1,54%
35 20.067 1,52%
36 19.858 1,51%
37 19.258 1,46%
50 18.822 1,43%
52 18.740 1,42%
53 18.652 1,42%
29 18.640 1,41%
30 18.526 1,41%
34 18.231 1,38%
46 18.211 1,38%
45 18.092 1,37%
38 17.869 1,36%
47 17.773 1,35%
54 17.701 1,34%
24 17.116 1,30%
40 17.029 1,29%
31 16.948 1,29%
55 16.837 1,28%
43 16.573 1,26%
57 16.188 1,23%
42 15.959 1,21%
41 15.533 1,18%
51 14.464 1,10%
49 14.448 1,10%
59 13.926 1,06%
58 13.158 1,00%

Seitenanfang