Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Ostallgäu

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 343.702
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 14.330 4,17%
1 14.230 4,14%
16 13.730 3,99%
6 11.938 3,47%
3 11.485 3,34%
22 9.245 2,69%
12 8.449 2,46%
58 8.005 2,33%
9 7.798 2,27%
2 7.793 2,27%
5 7.279 2,12%
7 7.205 2,10%
15 7.070 2,06%
34 6.285 1,83%
13 6.284 1,83%
21 6.274 1,83%
8 6.013 1,75%
11 6.001 1,75%
10 5.876 1,71%
40 5.864 1,71%
37 5.863 1,71%
27 5.656 1,65%
35 5.611 1,63%
19 5.393 1,57%
20 5.277 1,54%
14 5.209 1,52%
33 5.139 1,50%
30 4.855 1,41%
24 4.853 1,41%
36 4.799 1,40%
26 4.721 1,37%
31 4.719 1,37%
32 4.691 1,36%
23 4.595 1,34%
57 4.488 1,31%
18 4.409 1,28%
39 4.349 1,27%
55 4.324 1,26%
25 4.296 1,25%
43 4.280 1,25%
49 4.132 1,20%
42 4.077 1,19%
45 4.050 1,18%
47 3.995 1,16%
17 3.978 1,16%
50 3.930 1,14%
41 3.908 1,14%
60 3.897 1,13%
38 3.859 1,12%
28 3.822 1,11%
46 3.808 1,11%
51 3.751 1,09%
52 3.714 1,08%
56 3.614 1,05%
48 3.598 1,05%
53 3.574 1,04%
29 3.539 1,03%
54 3.482 1,01%
44 3.280 0,95%
59 3.013 0,88%

Seitenanfang