Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Ostallgäu - Buchloe Stadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 86.264
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 5.763 6,68%
1 4.990 5,78%
17 4.628 5,36%
28 4.429 5,13%
23 3.232 3,75%
19 3.059 3,55%
33 2.729 3,16%
41 2.392 2,77%
51 2.113 2,45%
46 1.969 2,28%
8 1.795 2,08%
11 1.613 1,87%
9 1.440 1,67%
4 1.400 1,62%
12 1.381 1,60%
44 1.370 1,59%
3 1.315 1,52%
37 1.281 1,48%
2 1.251 1,45%
60 1.173 1,36%
6 1.141 1,32%
10 1.119 1,30%
25 1.112 1,29%
38 1.084 1,26%
15 1.079 1,25%
21 1.042 1,21%
7 1.041 1,21%
31 1.019 1,18%
34 1.004 1,16%
14 1.002 1,16%
18 997 1,16%
36 992 1,15%
24 991 1,15%
16 985 1,14%
48 981 1,14%
32 964 1,12%
22 956 1,11%
26 956 1,11%
39 941 1,09%
20 933 1,08%
27 916 1,06%
35 889 1,03%
29 884 1,02%
30 872 1,01%
40 856 0,99%
52 843 0,98%
42 841 0,97%
43 829 0,96%
47 828 0,96%
45 826 0,96%
50 820 0,95%
53 820 0,95%
56 801 0,93%
49 798 0,93%
55 781 0,91%
54 766 0,89%
57 757 0,88%
58 736 0,85%
59 701 0,81%

Seitenanfang