Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Ostallgäu - Kaltental Markt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 22.945
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 890 3,88%
1 826 3,60%
11 754 3,29%
8 714 3,11%
9 629 2,74%
36 616 2,68%
37 608 2,65%
25 603 2,63%
24 599 2,61%
44 595 2,59%
60 545 2,38%
33 504 2,20%
31 496 2,16%
5 479 2,09%
38 446 1,94%
19 431 1,88%
34 430 1,87%
58 423 1,84%
3 394 1,72%
4 386 1,68%
21 374 1,63%
10 373 1,63%
46 365 1,59%
17 363 1,58%
2 338 1,47%
18 334 1,46%
28 331 1,44%
23 329 1,43%
6 325 1,42%
15 311 1,36%
40 305 1,33%
39 300 1,31%
7 298 1,30%
48 296 1,29%
22 292 1,27%
14 292 1,27%
26 289 1,26%
20 285 1,24%
41 281 1,22%
16 280 1,22%
27 279 1,22%
29 279 1,22%
53 276 1,20%
30 274 1,19%
32 271 1,18%
35 269 1,17%
56 267 1,16%
42 262 1,14%
52 259 1,13%
43 258 1,12%
47 257 1,12%
45 255 1,11%
51 254 1,11%
49 253 1,10%
59 251 1,09%
50 250 1,09%
57 240 1,05%
54 238 1,04%
55 237 1,03%

Seitenanfang