Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Lechbruck am See

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 3.359
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 191 5,69%
1 108 3,22%
28 100 2,98%
11 88 2,62%
13 88 2,62%
7 86 2,56%
38 83 2,47%
2 74 2,20%
25 73 2,17%
21 69 2,05%
6 69 2,05%
8 67 1,99%
3 67 1,99%
18 63 1,88%
14 60 1,79%
9 60 1,79%
27 56 1,67%
10 56 1,67%
5 56 1,67%
16 55 1,64%
56 54 1,61%
15 54 1,61%
17 54 1,61%
37 54 1,61%
20 53 1,58%
41 53 1,58%
35 52 1,55%
34 51 1,52%
12 51 1,52%
19 50 1,49%
30 49 1,46%
33 49 1,46%
49 49 1,46%
36 47 1,40%
57 47 1,40%
29 47 1,40%
22 46 1,37%
50 46 1,37%
24 45 1,34%
52 45 1,34%
54 44 1,31%
59 44 1,31%
26 43 1,28%
31 43 1,28%
51 43 1,28%
23 42 1,25%
32 42 1,25%
44 41 1,22%
58 41 1,22%
48 40 1,19%
60 40 1,19%
42 39 1,16%
39 38 1,13%
45 38 1,13%
46 37 1,10%
53 37 1,10%
55 37 1,10%
40 37 1,10%
43 34 1,01%
47 34 1,01%

Seitenanfang