Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Oberostendorf

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 16.750
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 886 5,29%
37 810 4,84%
8 699 4,17%
12 674 4,02%
44 646 3,86%
5 613 3,66%
19 567 3,39%
60 556 3,32%
11 525 3,13%
9 506 3,02%
33 458 2,73%
23 382 2,28%
17 360 2,15%
34 353 2,11%
36 324 1,93%
31 323 1,93%
25 315 1,88%
28 308 1,84%
3 299 1,79%
4 294 1,76%
40 293 1,75%
38 275 1,64%
46 273 1,63%
24 273 1,63%
48 225 1,34%
10 221 1,32%
2 215 1,28%
18 213 1,27%
21 204 1,22%
53 192 1,15%
6 188 1,12%
15 179 1,07%
58 178 1,06%
22 173 1,03%
51 171 1,02%
7 171 1,02%
41 169 1,01%
26 165 0,99%
39 161 0,96%
16 160 0,96%
56 152 0,91%
20 151 0,90%
50 149 0,89%
14 147 0,88%
32 146 0,87%
27 140 0,84%
29 139 0,83%
30 135 0,81%
52 135 0,81%
35 134 0,80%
43 133 0,79%
42 130 0,78%
45 129 0,77%
49 127 0,76%
57 127 0,76%
55 126 0,75%
59 126 0,75%
47 125 0,75%
54 123 0,73%

Seitenanfang