Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Ostallgäu - Gemeinde Pforzen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 27.171
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
34 1.354 4,98%
1 1.164 4,28%
8 1.136 4,18%
60 856 3,15%
12 808 2,97%
9 743 2,73%
11 717 2,64%
25 713 2,62%
38 664 2,44%
44 628 2,31%
5 608 2,24%
37 538 1,98%
36 530 1,95%
3 520 1,91%
33 513 1,89%
21 504 1,85%
31 495 1,82%
46 491 1,81%
4 478 1,76%
23 470 1,73%
10 446 1,64%
2 442 1,63%
24 435 1,60%
19 418 1,54%
6 415 1,53%
48 414 1,52%
18 411 1,51%
17 406 1,49%
28 382 1,41%
15 376 1,38%
39 354 1,30%
53 347 1,28%
7 343 1,26%
26 342 1,26%
40 340 1,25%
14 323 1,19%
58 321 1,18%
20 319 1,17%
22 318 1,17%
16 316 1,16%
56 315 1,16%
27 311 1,14%
35 311 1,14%
29 307 1,13%
32 304 1,12%
30 303 1,12%
52 298 1,10%
41 292 1,07%
51 286 1,05%
42 281 1,03%
50 280 1,03%
43 279 1,03%
55 274 1,01%
45 274 1,01%
49 259 0,95%
57 259 0,95%
54 257 0,95%
47 256 0,94%
59 237 0,87%

Seitenanfang