Eggenthal
| Wahlberechtigte | 850 | |
| Wähler/innen | 280 | 32,94 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Karina Fischer, CSU | |||
| Thomas Osterrieder, CSU | |||
| Andreas Krumm, CSU | |||
| Jürgen Rohrmayer, CSU | |||
| Jörg Ghanbari, CSU | |||
| Armin Ried, CSU | |||
| Maria Rohrmayer, CSU | |||
| Engelbert Osterrieder, CSU | |||
| Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Erwin Hofmann, Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Anja Müller, Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Hubert Wiedemann, Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Tobias Bartenschlager, Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Thorsten Haug, Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Christian Straßer, Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Martin Weber, Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Markus Schleifer, Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Arno Ziems, Freie Wählervereinigung Eggenthal | |||
| Freie Wählergemeinschaft Bayersried-Holzstetten | |||
| Stefan Huber, Freie Wählergemeinschaft Bayersried-Holzstetten | |||
| Jürgen Krumm, Freie Wählergemeinschaft Bayersried-Holzstetten | |||
| Manfred Britzelmayr, Freie Wählergemeinschaft Bayersried-Holzstetten | |||
| Claus Happel, Freie Wählergemeinschaft Bayersried-Holzstetten | |||
| Alexander Fischer, Freie Wählergemeinschaft Bayersried-Holzstetten | |||
| Michael Brenner, Freie Wählergemeinschaft Bayersried-Holzstetten | |||
| Stefan Lederle, Freie Wählergemeinschaft Bayersried-Holzstetten | |||
| David Harder, Freie Wählergemeinschaft Bayersried-Holzstetten |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,94 %