Markt Irsee
| Wahlberechtigte | 1.194 | |
| Wähler/innen | 472 | 39,53 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| BFI | |||
| Bertram Sellner, BFI | |||
| Dr. med. Angela Städele, BFI | |||
| Georg jun. Heinle, BFI | |||
| Karin Leonhart, BFI | |||
| Hartmut Bauer, BFI | |||
| Karlheinz Sobek, BFI | |||
| Thomas Kees, BFI | |||
| Bernd Schulz, BFI | |||
| Michael Otto, BFI | |||
| Lutz Schwark, BFI | |||
| Michael jun. Stadler, BFI | |||
| Andreas Lieb, BFI | |||
| FWG | |||
| Martin Gedler, FWG | |||
| Stefan Foldenauer, FWG | |||
| Markus Albrecht, FWG | |||
| Kai Vogel, FWG | |||
| Christoph Hammerla, FWG | |||
| Jürgen Schmuck, FWG | |||
| Claudia Bueno Bernava, FWG | |||
| Anton Schmida, FWG | |||
| Stephanie Schär, FWG | |||
| Klaus-Peter Büsselmann, FWG | |||
| Ulrich Baur, FWG | |||
| Christian Lang, FWG | |||
| Offene Liste | |||
| Inge Lechner, Offene Liste | |||
| Maximilian Kehrbaum, Offene Liste | |||
| Martin Hofmann, Offene Liste | |||
| Dr. med. vet. Ursula Schuster, Offene Liste | |||
| Colin Hartmann, Offene Liste | |||
| Peter Sirch, Offene Liste | |||
| Ruth Cebulj, Offene Liste | |||
| Andreas Wachter, Offene Liste | |||
| Victoria Grath, Offene Liste | |||
| Markus Schneller, Offene Liste | |||
| Klaus Hocker, Offene Liste | |||
| Raphael Hofmann, Offene Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,53 %