Briefwahl 2
| Wähler/innen | 390 | |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Benjamin Schick, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Andreas Zech, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Martina Burg, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Marlene Rink, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Johanna Harder, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Thorsten Zinner, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Manfred Höbel, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Christian Probst, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Werner Semtner, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Peter Niederthanner, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Martin Fritsch, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Klaus Reisach, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Christoph Salzer, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Claudia Wiese, Unparteiliche Wählergruppe Mauerstetten-Hausen | |||
| Wählergemeinschaft Frankenried | |||
| Johannes Nieberle, Wählergemeinschaft Frankenried | |||
| Florian Angerer, Wählergemeinschaft Frankenried | |||
| Andreas Eichinger, Wählergemeinschaft Frankenried | |||
| Domenic Häuserer, Wählergemeinschaft Frankenried | |||
| Werner Höbel, Wählergemeinschaft Frankenried | |||
| Christian Klaus, Wählergemeinschaft Frankenried | |||
| Freie parteilose Wählergruppe Steinholz | |||
| Markus Kriehebauer, Freie parteilose Wählergruppe Steinholz | |||
| Michael Marx, Freie parteilose Wählergruppe Steinholz | |||
| Steffen Schneweiß, Freie parteilose Wählergruppe Steinholz | |||
| Angela Ehinger-Ullrich, Freie parteilose Wählergruppe Steinholz | |||
| Kerstin Salzer, Freie parteilose Wählergruppe Steinholz | |||
| Martin Vater, Freie parteilose Wählergruppe Steinholz | |||
| Franziska Kleihaus, Freie parteilose Wählergruppe Steinholz | |||
| Steffen Engelbracht, Freie parteilose Wählergruppe Steinholz | |||
| Silvester Bauer, Freie parteilose Wählergruppe Steinholz |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.