Allgemeiner Stimmbezirk
| Wahlberechtigte | 1.815 | |
| Wähler/innen | 448 | 24,68 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| FWG | |||
| Fridolin Linder, FWG | |||
| Alois Puchele, FWG | |||
| Carsten Kotte, FWG | |||
| Liane Schönmetzler, FWG | |||
| Christoph Kaufmann, FWG | |||
| Franz Beller, FWG | |||
| Helga Puchele, FWG | |||
| Günter Seelos, FWG | |||
| Bernhard Stocker, FWG | |||
| Frank Eigenbrod, FWG | |||
| Stefan Hummel, FWG | |||
| Andreas Schwarzenbach, FWG | |||
| Andreas Kaufmann, FWG | |||
| Wolfgang Strobel, FWG | |||
| Andreas Linder, FWG | |||
| Markus Bayrhof, FWG | |||
| Reinhard Kleinhenz, FWG | |||
| Sebastian Schmid, FWG | |||
| Max Wilhelm, FWG | |||
| Stefan Neugebauer, FWG | |||
| Manfred Schmid, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,68 %
