Briefwahl
| Wähler/innen | 709 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| FWG | |||
| Fridolin Linder, FWG | |||
| Alois Puchele, FWG | |||
| Carsten Kotte, FWG | |||
| Liane Schönmetzler, FWG | |||
| Christoph Kaufmann, FWG | |||
| Franz Beller, FWG | |||
| Helga Puchele, FWG | |||
| Günter Seelos, FWG | |||
| Bernhard Stocker, FWG | |||
| Frank Eigenbrod, FWG | |||
| Stefan Hummel, FWG | |||
| Andreas Schwarzenbach, FWG | |||
| Andreas Kaufmann, FWG | |||
| Wolfgang Strobel, FWG | |||
| Andreas Linder, FWG | |||
| Markus Bayrhof, FWG | |||
| Reinhard Kleinhenz, FWG | |||
| Sebastian Schmid, FWG | |||
| Max Wilhelm, FWG | |||
| Stefan Neugebauer, FWG | |||
| Manfred Schmid, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
