Wahlbezirk 1, Schlossbrauhaus
| Wahlberechtigte | 1.499 | |
| Wähler/innen | 317 | 21,15 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Margit Kiefer, CSU | |||
| Michael Weisenbach, CSU | |||
| Christoph Helmer, CSU | |||
| Michael Gebler, CSU | |||
| Andreas Helmer, CSU | |||
| Martin Schweiger, CSU | |||
| Peter Helmer, CSU | |||
| Richard Müller, CSU | |||
| Michael Schroll, CSU | |||
| Domenico Di Genova, CSU | |||
| Florian Müller, CSU | |||
| Felicitas Guglhör, CSU | |||
| Tobias Heiserer, CSU | |||
| Annette Schönauer-Wacker, CSU | |||
| Christian Lax, CSU | |||
| Jürgen Jentsch, CSU | |||
| Freie Wähler | |||
| Tobias Schweiger, Freie Wähler | |||
| Klaus Mielich, Freie Wähler | |||
| Matthias Renk, Freie Wähler | |||
| Dr. Michael Krehl, Freie Wähler | |||
| Eva Riggs, Freie Wähler | |||
| Johann Häring, Freie Wähler | |||
| Erhard Thurm, Freie Wähler | |||
| Claudia Haußmann, Freie Wähler | |||
| Stefan Helmer, Freie Wähler | |||
| Alexander Heim, Freie Wähler | |||
| Arthur Kling, Freie Wähler | |||
| Markus Peschel, Freie Wähler | |||
| Constanze Orthuber, Freie Wähler | |||
| Thomas Velle, Freie Wähler | |||
| Thomas Gleich, Freie Wähler | |||
| Annemarie Hauptmann, Freie Wähler | |||
| SPD | |||
| Simon Loderer, SPD | |||
| Klara Heiserer, SPD | |||
| Stefan Walz, SPD | |||
| Sandunika Weerakoon Arachchige, SPD | |||
| Johann Hief, SPD | |||
| Karin Walz, SPD | |||
| Jani Mink, SPD | |||
| Marlies Renner, SPD | |||
| FDG | |||
| Gisela Lederer, FDG | |||
| Johann Stöger, FDG | |||
| Robert Landerer, FDG | |||
| Johann Greindl, FDG | |||
| Lothar Poltmann, FDG | |||
| Dietlinde Mitzdorf, FDG | |||
| Thomas Lenz, FDG | |||
| Lukas Mayr, FDG | |||
| Thomas Fussenegger, FDG | |||
| Kornelia Schön, FDG | |||
| Christoph Schweiger, FDG | |||
| Hansjörg Stöger, FDG | |||
| Ludwig Isele, FDG | |||
| Karla Heim, FDG | |||
| Tobias Schweiger, FDG | |||
| Axel Rohrbach, FDG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,15 %
Briefwahlbezirk
