Stötten a.Auerberg Urnenwahl
| Wahlberechtigte | 1.545 | |
| Wähler/innen | 456 | 29,51 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Roman Führmann, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Michael Ursoff, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Richard Schmölz, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Dr. Christoph Schwab, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Thomas Schleich, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Karl Griesmann, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Josef Vollmair, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Stephan Steiner, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Colin Buchhorn, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Erwin Hindelang, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Rita Kämpf, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Werner Luitz, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg | |||
| Ottmar Schuster, Allgemeine Wählerschaft Stötten a. Auerberg |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,51 %