Briefwahl II
| Wähler/innen | 559 | |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| ÜWT | |||
| Martin Vilgis, ÜWT | |||
| Helmut Schwarz, ÜWT | |||
| Markus Löchle, ÜWT | |||
| Michael Lang, ÜWT | |||
| Ingeborg Gans, ÜWT | |||
| Achim Bayer, ÜWT | |||
| Katharina Kratzer, ÜWT | |||
| Tobias Tschirschnitz, ÜWT | |||
| Marc Walter, ÜWT | |||
| Andreas Lang, ÜWT | |||
| Christian Settele, ÜWT | |||
| PWB | |||
| Klaus Linder, PWB | |||
| Alexandra Mayr, PWB | |||
| Pierre D´Antino, PWB | |||
| Johann Gschwill, PWB | |||
| Anton Köpf, PWB | |||
| Veronika Gschwill, PWB | |||
| Christoph Häringer, PWB | |||
| Markus Grieser, PWB | |||
| Claudia Schwarz, PWB | |||
| Herbert Ott, PWB | |||
| Georg Köpf, PWB | |||
| Manfred Lang, PWB | |||
| Sebastian Dangel, PWB | |||
| Vinzenz Gebler, PWB | |||
| Ulrich Lerchenmüller, PWB | |||
| Diana Fischer, PWB |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.