Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Ostallgäu - Kreisfreie Stadt Memmingen - Wahlbezirk Briefwahlbezirk 13 (0043)

Wahlbezirk ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Stimmberechtigte:0
Wähler:456
 
Ungültige Erststimmen:3
Gültige Erststimmen:453
Ungültige Zweitstimmen:0
Gültige Zweitstimmen:456

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 235 51,88%
2 54 11,92%
3 52 11,48%
5 39 8,61%
4 31 6,84%
6 19 4,19%
9 15 3,31%
7 7 1,55%
10 1 0,22%
22 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 191 41,89%
4 75 16,45%
2 56 12,28%
3 50 10,96%
5 42 9,21%
6 21 4,61%
9 12 2,63%
7 2 0,44%
18 2 0,44%
10 1 0,22%
12 1 0,22%
15 1 0,22%
19 1 0,22%
21 1 0,22%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang