Stimmbezirk I
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wähler/innen | 376 | 33,19 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 3,99 % |
| gültige Stimmen | 361 | 96,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herz, CSU/PW | |||
| Hofer, Pro Günzach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,19 %
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wähler/innen | 376 | 33,19 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 3,99 % |
| gültige Stimmen | 361 | 96,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Herz, CSU/PW | |||
| Hofer, Pro Günzach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,19 %