Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU/PW | Fischer, Stefan | Personenwahl |
| CSU/PW | Vetter, Manfred | Personenwahl |
| CSU/PW | Streicher, Martin | Personenwahl |
| CSU/PW | Schröder, Uwe | Personenwahl |
| CSU/PW | Ganser, Hans | Personenwahl |
| Pro Günzach | Dorn, Manfred | Personenwahl |
| Pro Günzach | Rauscher, Rudolf | Personenwahl |
| Pro Günzach | Hofer, Wilma | Personenwahl |
| Pro Günzach | Sürer, Salih | Personenwahl |
| Pro Günzach | Egger, Andreas | Personenwahl |
| Pro Günzach | Wölfle, Jürgen | Personenwahl |
| Pro Günzach | Waibel, Helmut | Personenwahl |
Gemeinde Günzach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wähler/innen | 804 | 70,96 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/PW | |||
| Stefan Fischer, CSU/PW | |||
| Uwe Schröder, CSU/PW | |||
| Manfred Vetter, CSU/PW | |||
| Hans Ganser, CSU/PW | |||
| Andreas Fleschutz, CSU/PW | |||
| Regine Herz, CSU/PW | |||
| Andreas Drescher, CSU/PW | |||
| Martin Streicher, CSU/PW | |||
| Daniel Wegmann, CSU/PW | |||
| Christiane Liebherr, CSU/PW | |||
| Hans-Jürgen Hoog, CSU/PW | |||
| Michael Filser, CSU/PW | |||
| Pro Günzach | |||
| Manfred Dorn, Pro Günzach | |||
| Rudolf Rauscher, Pro Günzach | |||
| Wilma Hofer, Pro Günzach | |||
| Salih Sürer, Pro Günzach | |||
| Andreas Egger, Pro Günzach | |||
| Andrea Siebenhüter, Pro Günzach | |||
| Helmut Waibel, Pro Günzach | |||
| Jürgen Wölfle, Pro Günzach | |||
| Stefan Rothermel, Pro Günzach | |||
| Cäcilia Heisler, Pro Günzach | |||
| Peter Schmid, Pro Günzach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,96 %