Stimmbezirk I
| Wahlberechtigte | 1.133 | |
| Wähler/innen | 376 | 33,19 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/PW | |||
| Stefan Fischer, CSU/PW | |||
| Uwe Schröder, CSU/PW | |||
| Manfred Vetter, CSU/PW | |||
| Hans Ganser, CSU/PW | |||
| Andreas Fleschutz, CSU/PW | |||
| Regine Herz, CSU/PW | |||
| Andreas Drescher, CSU/PW | |||
| Martin Streicher, CSU/PW | |||
| Daniel Wegmann, CSU/PW | |||
| Christiane Liebherr, CSU/PW | |||
| Hans-Jürgen Hoog, CSU/PW | |||
| Michael Filser, CSU/PW | |||
| Pro Günzach | |||
| Manfred Dorn, Pro Günzach | |||
| Rudolf Rauscher, Pro Günzach | |||
| Wilma Hofer, Pro Günzach | |||
| Salih Sürer, Pro Günzach | |||
| Andreas Egger, Pro Günzach | |||
| Andrea Siebenhüter, Pro Günzach | |||
| Helmut Waibel, Pro Günzach | |||
| Jürgen Wölfle, Pro Günzach | |||
| Stefan Rothermel, Pro Günzach | |||
| Cäcilia Heisler, Pro Günzach | |||
| Peter Schmid, Pro Günzach |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,19 %