Gemeinde Lechbruck am See
| Wahlberechtigte | 2.197 | |
| Wähler/innen | 574 | 26,13 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Enno Bremermann, CSU | |||
| Rudolf Ungelert, CSU | |||
| Johann Theil, CSU | |||
| Herbert Thieme, CSU | |||
| Markus Riedle, CSU | |||
| Daniela Hofmann, CSU | |||
| Dirk Schranz, CSU | |||
| Stefan Jacobs, CSU | |||
| Wilhelm Grieser, CSU | |||
| Franz Leiß, CSU | |||
| Markus Scherl, CSU | |||
| Robert Osterried, CSU | |||
| FWL | |||
| Claus Vogt, FWL | |||
| Erwin Maas, FWL | |||
| Christian Hotter, FWL | |||
| Konrad Enzensberger, FWL | |||
| Stefan Leiterer, FWL | |||
| Florian Natzeder, FWL | |||
| Dr. Stefan Mahrla, FWL | |||
| Boris Huber, FWL | |||
| Michael Reinkunz, FWL | |||
| Viola Hotter, FWL | |||
| Helmut Scheel, FWL | |||
| Uwe Angl, FWL | |||
| Oskar Schnitzer, FWL | |||
| Robert Zeller, FWL | |||
| Roger Sündermann, FWL | |||
| Gabriele Walters, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,13 %
Briefwahlbezirk