Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Thieme, Herbert | Personenwahl |
| CSU | Bremermann, Enno | Personenwahl |
| CSU | Ungelert, Rudolf | Personenwahl |
| CSU | Riedle, Markus | Personenwahl |
| CSU | Theil, Johann | Personenwahl |
| CSU | Osterried, Robert | Personenwahl |
| FWL | Leiterer, Stefan | Personenwahl |
| FWL | Vogt, Claus | Personenwahl |
| FWL | Dr. Mahrla, Stefan | Personenwahl |
| FWL | Maas, Erwin | Personenwahl |
| FWL | Natzeder, Florian | Personenwahl |
| FWL | Hotter, Christian | Personenwahl |
| FWL | Enzensberger, Konrad | Personenwahl |
| FWL | Hotter, Viola | Personenwahl |
Gemeinde Lechbruck am See
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.197 | |
| Wähler/innen | 1.462 | 66,55 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 1,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Enno Bremermann, CSU | |||
| Rudolf Ungelert, CSU | |||
| Johann Theil, CSU | |||
| Herbert Thieme, CSU | |||
| Markus Riedle, CSU | |||
| Daniela Hofmann, CSU | |||
| Dirk Schranz, CSU | |||
| Stefan Jacobs, CSU | |||
| Wilhelm Grieser, CSU | |||
| Franz Leiß, CSU | |||
| Markus Scherl, CSU | |||
| Robert Osterried, CSU | |||
| FWL | |||
| Claus Vogt, FWL | |||
| Erwin Maas, FWL | |||
| Christian Hotter, FWL | |||
| Konrad Enzensberger, FWL | |||
| Stefan Leiterer, FWL | |||
| Florian Natzeder, FWL | |||
| Dr. Stefan Mahrla, FWL | |||
| Boris Huber, FWL | |||
| Michael Reinkunz, FWL | |||
| Viola Hotter, FWL | |||
| Helmut Scheel, FWL | |||
| Uwe Angl, FWL | |||
| Oskar Schnitzer, FWL | |||
| Robert Zeller, FWL | |||
| Roger Sündermann, FWL | |||
| Gabriele Walters, FWL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,55 %