Volksschule
| Wahlberechtigte | 1.473 | |
| Wähler/innen | 367 | 24,92 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 3,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Gerhard Straubinger, CSU | |||
| Edmund Bayrhof, CSU | |||
| Regine Breuning, CSU | |||
| Stephan Abt, CSU | |||
| Peter Schlichtling, CSU | |||
| Antje Fricke, CSU | |||
| Wolfgang Köberle, CSU | |||
| Egon Greis, CSU | |||
| Jonas Schöck, CSU | |||
| Jennifer Friederich, CSU | |||
| Sascha Mayr, CSU | |||
| Simon Haslach, CSU | |||
| Frank Stubbe, CSU | |||
| Gerhard Hofer, CSU | |||
| Heinrich Dopfer, CSU | |||
| Edmund Weizmann, CSU | |||
| SPD | |||
| Jürgen Heckmeier, SPD | |||
| Maximilian Roth, SPD | |||
| Werner Mayr, SPD | |||
| Stefan Haff, SPD | |||
| Hannes Köberle, SPD | |||
| Jens Brenneisen, SPD | |||
| Andreas Heckmeier, SPD | |||
| Anton Haff, SPD | |||
| Thomas Köberle, SPD | |||
| FW | |||
| Johann Möst, FW | |||
| Christian Lotter, FW | |||
| Ludwig Reffler, FW | |||
| Petra Wörz, FW | |||
| Andrea Allgaier, FW | |||
| Markus Erhart, FW | |||
| Bernhard Schmölz, FW | |||
| Alexander Schmid, FW | |||
| Irmgard Erd, FW | |||
| Stefan Boerboom, FW | |||
| Stefan Diebolder, FW | |||
| Lisa Zwerger, FW | |||
| Elmar Deggert, FW | |||
| Monika Schmölz, FW | |||
| Carmen Haag-Heer, FW | |||
| Kristine Laute, FW | |||
| MFN | |||
| Martin Erd, MFN | |||
| Roland Wagner, MFN | |||
| Rita Blumenthal, MFN | |||
| Julian Mayer, MFN | |||
| Laura Lipp, MFN | |||
| Jakob Erd, MFN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,92 %