Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Straubinger, Gerhard | Personenwahl |
| CSU | Bayrhof, Edmund | Personenwahl |
| CSU | Schlichtling, Peter | Personenwahl |
| CSU | Köberle, Wolfgang | Personenwahl |
| CSU | Abt, Stephan | Personenwahl |
| CSU | Greis, Egon | Personenwahl |
| SPD | Mayr, Werner | Personenwahl |
| SPD | Roth, Maximilian | Personenwahl |
| FW | Möst, Johann | Personenwahl |
| FW | Lotter, Christian | Personenwahl |
| FW | Wörz, Petra | Personenwahl |
| FW | Reffler, Ludwig | Personenwahl |
| FW | Allgaier, Andrea | Personenwahl |
| FW | Schmölz, Bernhard | Personenwahl |
| MFN | Erd, Martin | Personenwahl |
| MFN | Mayer, Julian | Personenwahl |
Markt Nesselwang
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.986 | |
| Wähler/innen | 2.028 | 67,92 % |
| ungültige Stimmen | 34 | 1,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Gerhard Straubinger, CSU | |||
| Edmund Bayrhof, CSU | |||
| Regine Breuning, CSU | |||
| Stephan Abt, CSU | |||
| Peter Schlichtling, CSU | |||
| Antje Fricke, CSU | |||
| Wolfgang Köberle, CSU | |||
| Egon Greis, CSU | |||
| Jonas Schöck, CSU | |||
| Jennifer Friederich, CSU | |||
| Sascha Mayr, CSU | |||
| Simon Haslach, CSU | |||
| Frank Stubbe, CSU | |||
| Gerhard Hofer, CSU | |||
| Heinrich Dopfer, CSU | |||
| Edmund Weizmann, CSU | |||
| SPD | |||
| Jürgen Heckmeier, SPD | |||
| Maximilian Roth, SPD | |||
| Werner Mayr, SPD | |||
| Stefan Haff, SPD | |||
| Hannes Köberle, SPD | |||
| Jens Brenneisen, SPD | |||
| Andreas Heckmeier, SPD | |||
| Anton Haff, SPD | |||
| Thomas Köberle, SPD | |||
| FW | |||
| Johann Möst, FW | |||
| Christian Lotter, FW | |||
| Ludwig Reffler, FW | |||
| Petra Wörz, FW | |||
| Andrea Allgaier, FW | |||
| Markus Erhart, FW | |||
| Bernhard Schmölz, FW | |||
| Alexander Schmid, FW | |||
| Irmgard Erd, FW | |||
| Stefan Boerboom, FW | |||
| Stefan Diebolder, FW | |||
| Lisa Zwerger, FW | |||
| Elmar Deggert, FW | |||
| Monika Schmölz, FW | |||
| Carmen Haag-Heer, FW | |||
| Kristine Laute, FW | |||
| MFN | |||
| Martin Erd, MFN | |||
| Roland Wagner, MFN | |||
| Rita Blumenthal, MFN | |||
| Julian Mayer, MFN | |||
| Laura Lipp, MFN | |||
| Jakob Erd, MFN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,92 %