Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Leveringhaus, Lars | Personenwahl |
| CSU | Traut, Markus | Personenwahl |
| CSU | Kuhn, Michaela | Personenwahl |
| CSU | Dr. med. dent. Schillroth, Thomas | Personenwahl |
| CSU | Schiegg, Hans Peter | Personenwahl |
| CSU | Multari, Antonio | Personenwahl |
| CSU | Bauer, Michael | Personenwahl |
| CSU | Schad, Jürgen | Personenwahl |
| GRÜNE | Räder, Christine | Personenwahl |
| GRÜNE | Dr. agr. Räder, Günter | Personenwahl |
| GRÜNE | Schulz, Sabine | Personenwahl |
| GRÜNE | Epple, Wolfgang | Personenwahl |
| FW | Heisler, Herbert | Personenwahl |
| FW | Ullinger, Florian | Personenwahl |
| FW | Bräckle, Nina | Personenwahl |
| FW | Schindele, Johannes | Personenwahl |
| FW | Beck, Matthias | Personenwahl |
| FW | Hummel, Jürgen | Personenwahl |
| FW | Havelka, Florian | Personenwahl |
| FW | Mahler, Robert | Personenwahl |
Markt Obergünzburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.057 | |
| Wähler/innen | 3.037 | 60,06 % |
| ungültige Stimmen | 79 | 2,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Lars Leveringhaus, CSU | |||
| Antonio Multari, CSU | |||
| Michaela Kuhn, CSU | |||
| Wolfgang Böhnke, CSU | |||
| Markus Binzer, CSU | |||
| Markus Traut, CSU | |||
| Jürgen Schad, CSU | |||
| Hans Peter Schiegg, CSU | |||
| Dr. med. dent. Thomas Schillroth, CSU | |||
| Timo Schlaak, CSU | |||
| Helmut Ohneberg, CSU | |||
| Michael Bauer, CSU | |||
| Florian Mayer, CSU | |||
| Claus Bäurle, CSU | |||
| Thomas Posselt, CSU | |||
| Stefan Egger, CSU | |||
| Stefan Hörmann, CSU | |||
| Martin Czeschlick, CSU | |||
| Horst Sonnenmoser, CSU | |||
| Alexander Kisselbach, CSU | |||
| GRÜNE | |||
| Christine Räder, GRÜNE | |||
| Dr. agr. Günter Räder, GRÜNE | |||
| Sabine Schulz, GRÜNE | |||
| Wolfgang Epple, GRÜNE | |||
| Susanne Lüderitz, GRÜNE | |||
| Stefan Frisinghelli, GRÜNE | |||
| Esther Zuleger-Kelly, GRÜNE | |||
| Kamaran Ibrahim, GRÜNE | |||
| Rebekka Enderle, GRÜNE | |||
| Peter Jägerhuber, GRÜNE | |||
| Claudia Kuss, GRÜNE | |||
| Hagen Simon, GRÜNE | |||
| Bettina Schropp, GRÜNE | |||
| Michael Mayr, GRÜNE | |||
| Sabine Simon, GRÜNE | |||
| Kai Mettger, GRÜNE | |||
| Rudolf Mayr, GRÜNE | |||
| Matthias Schindele, GRÜNE | |||
| Ulrika Simmler, GRÜNE | |||
| FW | |||
| Herbert Heisler, FW | |||
| Florian Ullinger, FW | |||
| Johannes Schindele, FW | |||
| Nina Bräckle, FW | |||
| Robert Mahler, FW | |||
| Jürgen Hummel, FW | |||
| Matthias Beck, FW | |||
| Thomas Frei, FW | |||
| Tobias Paolini, FW | |||
| Michael Hengeler, FW | |||
| Sebastian Zirm, FW | |||
| Andrea Häring, FW | |||
| Alexandra Wirth, FW | |||
| Florian Havelka, FW | |||
| Leo Wrba, FW | |||
| Inge Stiebel, FW | |||
| Kerstin Heisler, FW | |||
| Michael Röhrl, FW | |||
| Rennwarth Lehnert, FW | |||
| Andreas Steck, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,06 %